Projektötlet javaslatok forráslekötésre
Vissza
2017. november 20.
Településenként és intézkedésenként követheti nyomon a projektötletek alapján kiadott támogató határozatok támogatási összértékét intézkedésenként és településenként.
Települések | 1. intézkedés | 2. intézkedés | 3. intézkedés | 4. intézkedés | Összesen |
Alsóörs | 2 836 000 Ft | 2 836 000 Ft | |||
Balatonakarattya | 7 000 000 Ft | 7 000 000 Ft | |||
Balatonalmádi | 15 905 400 Ft | 16 033 333 Ft | 31 938 733 Ft | ||
Balatonfőkajár | 5 640 000 Ft | 5 640 000 Ft | |||
Balatonfűzfő | 18 152 204 Ft | 9 600 855 Ft | 27 753 059 Ft | ||
Balatonkenese | |||||
Berhida | 12 614 772 Ft | 10 224 000 Ft | 22 838 772 Ft | ||
Csajág | 4 600 000 Ft | 4 600 000 Ft | |||
Felsőörs | 33 770 600 Ft | 33 770 600 Ft | |||
Hajmáskér | 8 568 855 Ft | 8 568 855 Ft | |||
Jásd | |||||
Királyszentistván | 4 365 855 Ft | 4 365 855 Ft | |||
Küngös | |||||
Litér | 5 947 160 Ft | 7 050 000 Ft | 12 997 160 Ft | ||
Ősi | 5 550 000 Ft | 6 750 000 Ft | 12 300 000 Ft | ||
Öskü | 4 065 501 Ft | 4 065 501 Ft | |||
Papkeszi | 5 281 000 Ft | 5 281 000 Ft | |||
Pétfürdő | |||||
Sóly | 7 000 000 Ft | 1 997 458 Ft | 8 997 458 Ft | ||
Szentkirályszabadja | |||||
Tés | |||||
Vilonya | |||||
ÖSSZESEN |
115 645 637 Ft | 75 309 898Ft | 1 997 458 Ft |
192 952 993 Ft | |
Keret | 150 000 000 Ft | 127 455 675 Ft | 19 500 000 Ft | 60 000 000 Ft | 356 955 675 Ft |
Maradék | 34 354 363 Ft | 52 145 777 Ft | 17 502 542 Ft | 60 000 000 Ft | 164 002 682 Ft |